Oppo A7
Price in Bangladesh
Official ✭ | ৳17,990 3/32 GB ৳19,990 4/64 GB |
Unofficial | – |

Oppo A7 Full Specifications
Oppo A7
Name | Oppo A7 |
---|---|
Brand | Oppo |
Model | A7 |
Category | Smartphone |
Price | 23,900 Taka (approx) |
Showroom | Find Here |
Network
Network Type | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - V1 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch
Launch Announcement | Not announced yet |
---|---|
Launch Date | Rumored |
Body
Body Dimensions | 155.9 x 75.4 x 8.1 mm (6.14 x 2.97 x 0.32 in) |
---|---|
Body Weight | 158 gm |
Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.2 inches |
Display Resolution | 720 x 1520 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | ~271 ppi |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform
Operating System | Android |
---|---|
OS Version | 8.1 Oreo |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
Memory
Memory Internal | 32 GB |
---|---|
Memory External | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Ram | 3/4 GB RAM |
Camera
Primary Camera | Dual 13 MP, f/2.2, AF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
---|---|
Secondary Camera | 16 MP, f/2.0 |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Sound
Audio | MP3/eAAC+/WAV player |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
Connectivity
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Fm Radio | Yes |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Features
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Battery
Battery Type | Non-removable Li-Ion |
---|---|
Battery Capacity | 4230 mAh battery |
More
Made By | China |
---|---|
Body Color | Glaze Blue, Glaring Gold |
Other Features | MP4/H.264/FLAC player MP3/eAAC+/WAV player Document viewer Photo viewer/editor |
0 Comments