Oppo F11
Price in Bangladesh
Official ✭ | ৳22,990 |
Unofficial | --- |

Oppo F11 Full Specifications
Oppo F11
Name | Oppo F11 |
---|---|
Brand | Oppo |
Model | F11 (CPH1913, CPH1911) |
Category | Smartphone |
Price | |
Showroom | Find Here |
Network
Network Type | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA, LTE-A |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch
Launch Announcement | 2019, March |
---|---|
Launch Date | Available. Released 2019, May |
Body
Body Dimensions | 162 x 76.1 x 8.3 mm (6.38 x 3.00 x 0.33 in) |
---|---|
Body Weight | 188 g |
Build | Front Glass, Plastic Body |
Network Sim | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
Display Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
---|---|
Display Size | 6.53 inches, 105.2 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 394 ppi density |
Platform
Operating System | Android |
---|---|
OS Version | 9.0 (Pie) |
CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Chipset | Mediatek Helio P70 |
Memory
Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
---|---|
Memory External | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
Ram | 4 GB, 6 GB |
Camera
Primary Camera | Dual: 48 MP |
---|---|
5 MP, Depth Sensor | |
Secondary Camera | 16 MP |
Camera Features | LED Flash, HDR, Panorama |
Video | 1080p@30fps |
Sound
Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
Connectivity
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Fm Radio | Yes |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Features
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Battery
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
---|---|
Battery Capacity | 4020 mAh Battery |
More
Made By | China |
---|---|
Body Color | Flourite Purple, Marble Green, Jewelry White |
Other Features | Fast battery charging 20W (VOOC 3.0) |
0 Comments