Nokia 7.1 Plus (Nokia X7)

Name | Nokia 7.1 Plus (Nokia X7) |
---|---|
Brand | Nokia |
Model | 7.1 Plus (Nokia X7) |
Category | Smartphone |
Price | 34,990 Taka (approx) |
Showroom | Find Here |
Network
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA, LTE-A |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch
Launch Announcement | October, 2018 |
---|---|
Launch Date | Coming soon |
Body
Build | Front/rear glass, aluminum frame |
---|---|
Network Sim | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
---|---|
Display Size | 6.1 inches, 92.9 cm2 |
Display Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 414 ppi density |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform
Operating System | Android 8.1- Android One |
---|---|
OS Version | Oreo |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 616 |
Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 |
Memory
Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
---|---|
Memory External | microSD, up to 400 GB (uses SIM 2 slot) |
Ram | 4 GB, 6 GB |
Camera
Primary Camera | Dual: 12 MP, f/1.9, 1/2.55 |
---|---|
Secondary Camera | 16 MP, f/2.0, 1.0µm |
Camera Features | Zeiss optics, Dual-LED Dual-tone Flash, Panorama, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Sound
Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
Connectivity
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-G |
Fm Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Features
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Battery
Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
---|---|
Battery Capacity | 3300 mAh Battery |
More
Body Color | Black, Blue, White |
---|---|
Other Features | Fast battery charging (Quick Charge 3.0) MP4/H.264 player MP3/WAV/eAAC+/FLAC player Photo/video editor Document viewer |
0 Comments